Sayfa: 1
| Sonuçlar : REHBERİ | |||
| Konu / Yazar | Etiketler | ||
| ADRES VE TELEFON REHBERİ ÖRNEĞİ - Tablo/Form (Açıklamalı) - gitarisyen | Açıklamalı, TabloForm, ÖRNEĞİ, REHBERİ, TELEFON, ADRES, | ||
Aşağıda örneğini eklediğim basit Adres ve Telefon Rehberi uygulamasında önce Tbl_AdresTelefon tablosunu oluşturmak için Veritabanı penceresinde Tasarım görünümünde tablo oluştur seçeneğini seçerek alanları oluşturdum. Burada her kayıdın birbirinden bağımsız ve tek (diğer kayıtlardan ayrılmasını sağlayan) KayitNo isimli Otomatik Sayı veritüründe bir alan oluşturdum ve bu alanı Birincil anahtar olarak belirledim. Yani bu tablonun birincil anahtarı KayitNo alanı olmuş oldu... Daha sonra diğer alanları oluşturdum ve kendi veri türlerine uygun hale getirdim. Örneğin AdSoyad alanı Metin veri türünde iken, EPosta isimli alan Köprü veri türünde, KayitGirisTarihi adlı alan Tarih/Saat veri türünde oluşturuldu. Telefon numaralarını istediğim biçimde girebilmek için, EvTelNo alanı seçiliyken aşağıda Genel sekmesinden Giriş Maskesi satırının sağındaki ... simgesini tıklayarak sihirbazı çalıştırdım (bunu yapmak için tabloya bir isim vererek kaydetmek gerekti) ve telefon numarası... | |||
| BASİT BİR TELEFON REHBERİ - gitarisyen | REHBERİ, TELEFON, BİR, BASİT, | ||
________________________________________________________ | |||
| Basit Etiket Plugin by Kupo v 0.6 - Serwery Non Steam |
Sayfa: 1





